No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Apr 2025 | Minggu | RWS - 218 | 8963 |
2 | 05 Apr 2025 | Sabtu | RWS - 217 | 8865 |
3 | 04 Apr 2025 | Jumat | RWS - 216 | 8756 |
4 | 03 Apr 2025 | Kamis | RWS - 215 | 7589 |
5 | 02 Apr 2025 | Rabu | RWS - 214 | 4789 |
6 | 01 Apr 2025 | Selasa | RWS - 213 | 9874 |
7 | 31 Mar 2025 | Senin | RWS - 212 | 4201 |
8 | 30 Mar 2025 | Minggu | RWS - 211 | 1217 |
9 | 29 Mar 2025 | Sabtu | RWS - 210 | 0826 |
10 | 28 Mar 2025 | Jumat | RWS - 209 | 5832 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
1130 Member
Ketik Di Google:
LUMBUNG4D